型號(hào)選定
型號(hào) | 內(nèi)置繼電器 | I/O點(diǎn)數(shù) |
線圈額 定電壓 | 公共端 | 連接方式 |
產(chǎn)品尺寸 (W×Dmm) | 固定方式 | ||
線圈側(cè) | 觸點(diǎn)側(cè) | 線圈側(cè) | 觸點(diǎn)側(cè) | ||||||
RT4-G2R-24V | G2R-1-S DC24V |
4點(diǎn) (1c×4) | 24V DC |
獨(dú)立公共端 內(nèi)置短接片 |
M3 螺絲端子臺(tái) 7.62mm 間距 | 90.0×108.2 | 導(dǎo)軌固定 | ||
RT4-G2R-110V | G2R-1-S AC110V | 110V AC | |||||||
RT4-G2R-220V | G2R-1-S AC220V | 220V AC |
一般規(guī)格
項(xiàng)目 | G2R-1-S DC24V | G2R-1-S AC220V | G2R-1-S AC110V | |
觸點(diǎn) Contact | 觸點(diǎn)構(gòu)成 | 1 From C(1c) | ||
觸點(diǎn)負(fù)載 | 10A 250V AC/10A 30V DC | |||
最大通電電流 | 10A | |||
最大開閉電壓 | 380V AC/125V DC | |||
最大開閉功率 | 2500VA,300W | |||
線圈 Coil | 額定電壓 | 24V DC | 200/220V AC | 100/110V AC |
動(dòng)作電壓 | 70% max. | 80% max.of rated voltage | ||
復(fù)位電壓 | 15% min. | 30% min.of rated voltage | ||
線圈電阻 | 1100Ω | 20200Ω | 4600Ω | |
額定功率 | Approx.530mW | Approx. 0.9VA/0.7VA/ 60Hz | ||
允許最大電壓 | 170% | 140% of rated voltage(at23℃) | ||
耐電壓 | 5.000V AC50/60Hz 1min | |||
原產(chǎn)地 | MALAYSIA |
材質(zhì)
保護(hù)外殼 | Modified PPO | |
線路板 | Epoxy 1.6t/2oz | |
最大適用線徑 | 1.25mm2//MAX | |
端子螺絲 | M3×8L | |
螺絲扭矩 | 1.2N·m(12Kgf·cm) | |
溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
版權(quán)所有:天津思科電氣有限公司 工廠地址:天津市東麗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)1緯路9號(hào)
技術(shù)支持:天津求諦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 津ICP備19011590號(hào)-2 津公安備12011002019221號(hào)